P2000Meldingen.nl

Alle 112 alarmmeldingen van Nederland actueel!

Bekijk meldingen van:
Uitgebreid filter?
04:53:26 Utrecht Ambulance A1 Leusden 206697 [0726132] Ambulance Utrecht
04:47:20 Utrecht Ambulance A2 Soest (DIA) 206696 [0726135] Ambulance Utrecht
04:47:03 Utrecht Ambulance A2 Bilthoven 206695 [0726136] Ambulance Utrecht
04:25:38 Utrecht Ambulance A2 Veenendaal 206693 [0726150] Ambulance Utrecht
03:38:59 Utrecht Ambulance A2 Utrecht (DIA) 206691 [0726118] Ambulance Utrecht
03:37:03 Utrecht Ambulance A1 Utrecht 206690 [0726136] Ambulance Utrecht
02:58:53 Utrecht Ambulance A2 Nieuwegein 206687 [0726128] Ambulance Utrecht
02:11:59 Utrecht Ambulance A2 206684 [0726150] Ambulance Utrecht
02:10:53 Utrecht Ambulance A1 Zeist 206682 [0726148] Ambulance Utrecht
02:02:35 Utrecht Brandweer P 1 BMD-02 Ass. Ambu Laan van Vollenhove Zeist 096631 [0709357] BRW Zeist ( Kazernealarm )
[0706001] BRW Utrechts Land ( Monitorcode )
02:00:33 Utrecht Brandweer P 2 BMD-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Laan van Vollenhove Zeist 096634 [0709356] BRW Zeist
[0706001] BRW Utrechts Land ( Monitorcode )
[0709357] BRW Zeist ( Kazernealarm )
01:56:41 Utrecht Brandweer P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Laan van Vollenhove Zeist [0709357] BRW Zeist ( Kazernealarm )
[0706001] BRW Utrechts Land ( Monitorcode )
01:56:37 Utrecht Ambulance A2 Nieuwegein 206679 [0726148] Ambulance Utrecht
01:55:54 Utrecht Brandweer P 1 BMD-02 Reanimatie Laan van Vollenhove Zeist 096631 [0706001] BRW Utrechts Land ( Monitorcode )
[0709357] BRW Zeist ( Kazernealarm )
01:54:07 Utrecht Brandweer te op P1 Ass. Ambu Kim Baarn [0706246] BRW Baarn ( Ruilcode )
[0706001] BRW Utrechts Land ( Monitorcode )
01:52:44 Utrecht Brandweer P 2 BMD-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Kim Baarn 090331 [0706246] BRW Baarn ( Ruilcode )
[0706001] BRW Utrechts Land ( Monitorcode )
01:42:37 Utrecht Ambulance A1 Zeist (DIA) 206676 [0726120] Ambulance Utrecht
01:35:59 Utrecht Ambulance A2 Utrecht (DIA) 206675 [0726133] Ambulance Utrecht
01:35:26 Utrecht Ambulance A1 Baarn (DIA) 206674 [0726132] Ambulance Utrecht
01:27:57 Utrecht Ambulance A2 206673 [0726120] Ambulance Utrecht
01:27:40 Utrecht Ambulance A2 206671 [0726133] Ambulance Utrecht
01:24:55 Utrecht Ambulance A1 Leerdam (DIA) 206668 [0726128] Ambulance Utrecht
01:22:44 Utrecht Ambulance A1 Mijdrecht 206667 [0726102] Ambulance Utrecht
01:04:50 Utrecht Ambulance A2 206665 [0726102] Ambulance Utrecht
01:00:50 Utrecht Ambulance B2 Utrecht 206663 [0726599] Ambulance Utrecht
01:00:20 Utrecht Ambulance A1 Utrecht 206662 [0726136] Ambulance Utrecht
00:45:07 Utrecht Ambulance A2 206660 [0726148] Ambulance Utrecht
00:42:40 Utrecht Ambulance A1 Utrecht 206655 [0726107] Ambulance Utrecht
00:27:25 Utrecht Ambulance A1 Driebergen-Rijsenburg 206654 [0726120] Ambulance Utrecht
00:26:25 Utrecht Ambulance B2 Breukelen 206653 [0726593] Ambulance Utrecht
00:21:59 Utrecht Ambulance A2 206652 [0726107] Ambulance Utrecht
00:20:33 Utrecht Ambulance A1 Breukelen (DIA) 206650 [0726118] Ambulance Utrecht
00:04:21 Utrecht Ambulance A1 Abcoude 206649 [0726102] Ambulance Utrecht
2025-11-27 23:59:46 Utrecht Ambulance A1 Amersfoort (DIA) 206646 [0726132] Ambulance Utrecht
2025-11-27 23:58:35 Utrecht Ambulance A2 206645 [0726120] Ambulance Utrecht
2025-11-27 23:58:12 Utrecht Ambulance A1 Zeist 206643 [0726142] Ambulance Utrecht
2025-11-27 23:56:42 Utrecht Ambulance A1 Abcoude 206640 [0726102] Ambulance Utrecht
2025-11-27 23:51:24 Utrecht Brandweer Graag contact met Teamcoordinator van Dienst O [0708942] Brandweer Utrecht
2025-11-27 23:41:57 Utrecht Ambulance A2 206638 [0726102] Ambulance Utrecht
2025-11-27 23:40:01 Utrecht Ambulance A2 Utrecht 206636 [0726136] Ambulance Utrecht
2025-11-27 23:39:35 Utrecht Ambulance A2 206635 [0726142] Ambulance Utrecht
2025-11-27 23:38:55 Utrecht Ambulance A2 206633 [0726133] Ambulance Utrecht
2025-11-27 23:36:22 Utrecht Ambulance A1 Leusden (DIA) 206631 [0726135] Ambulance Utrecht
2025-11-27 23:32:01 Utrecht Brandweer P 2 BMD-02 Stormschade N414 - Bisschopsweg 1,6 Baarn 090331 [0706001] BRW Utrechts Land ( Monitorcode )
[0706246] BRW Baarn ( Ruilcode )
2025-11-27 23:31:10 Utrecht Ambulance A2 206628 [0726136] Ambulance Utrecht
2025-11-27 23:30:38 Utrecht Ambulance A1 Vleuten 206626 [0726121] Ambulance Utrecht
2025-11-27 23:28:22 Utrecht Ambulance A1 Maarssen 206625 [0726118] Ambulance Utrecht
2025-11-27 23:27:30 Utrecht Brandweer P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Koninklijke ERU Kaasfabriek BV Middellandse zee Woerden 092531 [0707727] BRW Linschoten ( Postalarm )
[0706001] BRW Utrechts Land ( Monitorcode )
2025-11-27 23:26:16 Utrecht Brandweer P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer A2 Re 80,8 Culemborg 092771 [0707841] BRW Nieuwegein ( Brugbediening Nieuwegein-IJsselstein )
[0707824] BRW Nieuwegein ( Dienstwissel Noord )
[0707822] BRW Nieuwegein ( HV-2 Noord )
[0706001] BRW Utrechts Land ( Monitorcode )
2025-11-27 23:20:29 Utrecht Ambulance A1 Nieuwegein 206624 [0726128] Ambulance Utrecht